نقد و بررسی موبایل
مشخصات و قیمت گوشی One plus 6T mcLaren

در این مطلب می خواهیم قیمت و مشخصات گوشی One plus 6T mcLaren را به شما ارائه کنیم. این موبایل که یکی از ساخته های زیبا و قوی شرکت وان پلاس است، می تواند انتخابی منحصر به فرد و شیک برای کاربران مختلف به حساب بیاید.
قیمت گوشی One plus 6T mcLaren
این گوشی موبایل در چند مدل ساخته شده است و به همین دلیل قیمت های مختلفی خواهد داشت. ورژن معمولی این موبایل چیزی در حدود 580 یورو قیمت دارد و ورژن مک لارن ادیشن حدودا 700 یورو قیمت گذاری شده است. در بازار ایران نیز برای One plus 6T mcLaren در حدود 12 الی 14 میلیون هزینه لازم است تا بتوانید این گوشی جذاب و منحصر به فرد را داشته باشید.
مشخصات گوشی One plus 6T mcLaren
نمایشگر | ||||
---|---|---|---|---|
نوع | Optic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز صفحه | 6.41 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
کیفیت | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 (~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ صفحه | کورنینگ گوریلا گلس 6 | |||
روشنایی | – روشنایی 600 نیت – DCI-P3 – استاندارد HDR | |||
بدنه | ||||
ابعاد بدنه | 157.5 در 75.7 در 8.2 میلیمتر | |||
وزن دستگاه | 185 گرم | |||
جنس بدنه | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی | |||
تعداد سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستم عامل | – اندروید 9.0 (پای) – Oxygen OS | |||
تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |||
CPU | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه جانبی | ندارد | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت-8 گیگابایت رم، 128 گیگابایت-6 گیگابایت رم، وان پلاس 6T 256 گیگابایت-10 گیگابایت رم (مک لارن ادیشن) | |||
دوربین | ||||
سنسور اصلی | دوگانه 16 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی تصویر, f/1.7) 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) |
|||
قابلیتهای دیگر | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR خودکار، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سنسور سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد | |||
قابلیت های دیگر | – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی – Dirac HD sound | |||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیتها | ||||
سنسور ها | سنسور اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
دیگر قابلیت ها | – شارژ سریع باتری 20 وات، 5 ولت و 4 آمپر (Dash Charge) – وان پلاس 6T – شارژ سریع 5 ولت و 6 آمپر 30 واتی (وارپ شارژ 30) – مک لارن ادیشن – پخشکنندهی DivX/Xvid/MP4/H.265 – پخشکنندهی MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac – نمایشدهندهی اسناد – ویراستار عکس و فیلم | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | |||
GPS | دارد ، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | |||
NFC | دارد | |||
رادیو | ندارد | |||
USB | Type-C کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه، مشکی براق–وان پلاس 6T، رنگ مشکی طرح مک لارن–مک لارن ادیشن |
شما عزیزان می توانید تحلیل و بررسی دقیق این موبایل را در مقاله کامل و جامع مطالعه فرمایید. در صورت تمایل بر روی لینک زیر کلیک کنید.